Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 6 0 6 6
Czech 2 0 2 2
Danish 4 3 1 1
German 3 2 1 1
Greek 3 2 1 1
English 4 0 4 4
Esperanto 4 3 1 1
Estonian 1 0 1 1
Basque 3 1 2 2
Finnish 3 2 1 1
Hindi 2 0 2 2
Hungarian 1 0 1 1
Indonesian 4 2 2 2
Japanese 5 0 5 5
Korean 4 0 4 4
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
Dutch 3 2 1 1
Norwegian Nynorsk 4 2 2 2
Polish 3 3 0 0
Romanian 3 1 2 2
Russian 2 0 2 2
Slovak 2 2 0 0
Swedish 1 0 1 1
Turkish 3 1 2 2
Ukrainian 2 2 0 0
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 3 1 2 2
Chinese (Traditional) 1 0 1 1

View check documentation