Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 5 0 5 5
Czech 2 0 2 2
Danish 3 3 0 0
German 2 2 0 0
Greek 2 2 0 0
English 3 0 3 3
Esperanto 3 3 0 0
Spanish 4 4 0 0
Estonian 1 0 1 1
Basque 2 1 1 1
Finnish 2 2 0 0
French 2 2 0 0
Hebrew 3 0 3 3
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 1 0 1 1
Indonesian 3 2 1 1
Italian 3 3 0 0
Japanese 4 0 4 4
Korean 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
Dutch 2 2 0 0
Norwegian Nynorsk 3 2 1 1
Polish 3 3 0 0
Portuguese 2 2 0 0
Portuguese (Brazil) 2 2 0 0
Romanian 3 1 2 2
Russian 2 0 2 2
Slovak 2 2 0 0
Swedish 1 0 1 1
Turkish 2 1 1 1
Ukrainian 2 2 0 0
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 2 1 1 1
Chinese (Traditional) 1 0 1 1

View check documentation